Kufotokozera:
CAMBAI amapanga API-6A Hydraulic Plavel Valve kuti mukhale bwino, ikugwiritsidwa ntchito ndi mafuta ndi mpweya. Amapangidwa, opangidwa ndi kuyesedwa ngati a API. 6a. Valavu yotseguka ndi kutseka pipiki ya Hydraulic, yomwe ingakhale yotsekera, valavu yamphamvu yosungirako, yomwe ili ndi chiwonetsero champhamvu kwambiri. Ma Vals a Hyd nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito m'mafakitale a mafuta ndi mafuta. Chidziwitso: Hydraulic Alonda: 3000psi yogwira ntchito ndi 1/2 "NPT
Kapangidwe ka Kapangidwe:
Makulidwe a Hydraulic Rovent ali mogwirizana ndi API 6a 21 Edition yaposachedwa, ndikugwiritsa ntchito zinthu zoyenera kwa h2s
Mlingo wazogulitsa: psl1 ~ 4 Kalasi:
Hyd Plave Valve Zojambulajambula:
Kuwongolera tsinde kumalola kuti chipata chikhale pamalopo pokhapokha ngati hydraulic mphamvu amaperekedwa kuti atsegule kapena kutseka valavu
Chipata cha mpando
◆ Chizindikiro chochita sewerolo ochita ziwonetsero cha opanga zitsulo mwachangu mwachangu m'masekondi 30.
Dzina | Chipata cha Hydraulic |
Mtundu | Hyd Valve |
Kukakamiza | 5000psi ~ 20000psi |
Mzere wapakati | 1-13 / 16 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346mm) |
NchitoTeklamu | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lu kalasi) |
Mlingo | Aa, bb, cc, dd, ee, ff, hh |
Mulingo | Psl1 ~ 4 |
Mulingo wogwirizira | Pr1 ~ 2 |
Zambiri zaukadaulo za BSO
Dzina | kukula | kukakamiza(psi) | Chifanizo |
Mpira screw pachipata cha mpira | 3-1 16 " | 15000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh |
4-1 16 " | 15000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
5-10 " | 10000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
5-10 " | 15000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
7-1 16 " | 5000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
7-1 16 " | 10000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
7-1 16 " | 15000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
9" | 5000 | Psl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh |
Zithunzi Zopangira